Главная / Европейская арматура / Регулирующая арматура HORA
Арматура HORA
Компания HORA основана в 1967 г. и расположена в г. Шлосс-Хольте Штукенброк недалеко от г. Ганновера (Германия). Компания HORA разрабатывает и производит современные высокотехнологичные регулирующие клапаны с пневматическими, электрическими и электрогидравлическими приводами. Клапаны HORA применяются в таких отраслях промышленности, как тепловая и атомная энергетика, нефтепереработка, химическое производство, жилищно-коммунальное хозяйство и т.д. Более чем 35-летний опыт разработки и производства арматуры и ответственный подход к каждому заказу определяют высочайшее качество продукции. Оборудование HORA установлено и успешно эксплуатируется на различных предприятиях энергетического и нефтехимического комплексов, построенных при участии таких компаний, как "Siemens AG", "ABB", "ALSTOM Energy GmbH", "Honeywell AG" в Германии, Греции, Швеции, Финляндии, Италии, Китае, Таиланде, Турции и других (всего более чем в 44 странах мира). Экспортные поставки составляют более 60% объема выпускаемой продукции. С конца 2003 года компания представлена и на российском рынке, хотя ее оборудование уже в течение многих лет надежно работает на таких российских предприятиях, как Норильский Никель, Лебединский ГОК, Череповецкая ГРЭС и других. Ниже перечислены некоторые основные типы клапанов HORA:
Наименование | DN | PN |
Регулирующие клапаны: | ||
Односедельные клапаны с прямым проходным корпусом литым или кованым из углеродистой или нержавеющей стали | 15 ... 600 | 10 ... 40 |
15 ... 400 | 63 ... 160 | |
50 ... 300 | 250 ...320 | |
Противопомпажные клапаны для защиты компрессора | 15...600 | 10...400 |
Пароредукционные клапаны с прямым проходным, угловым или Z-образным литым или кованым корпусом (Dвых до 1600) | 65 ... 400 | 10 ... 160 |
50 ... 300 | 250 | |
Клапаны кондиционирования пара (РОУ) с прямым проходным, угловым или Z-образным литым или кованым корпусом (Dвых до 1600) | 50 ... 600 | 10 ... 40 |
50 ... 400 | 63 ... 160 | |
50 ... 300 | 250 | |
Пароохладители и расходомеры-пароохладители с кованым корпусом | 25 ... 80 | 40 ... 400 |
150...300 | 16 ... 160 | |
Многоступенчатые (до 9-ти ступеней) регулирующие антикавитационные клапаны с кованым угловым или Z-образным корпусом | 15 ... 200 | 63 ... 400 |
Автоматические рециркуляционные клапаны (трехходовые) с литым корпусом из углеродистой или нержавеющей стали | 50 ... 250 | 10 ... 250 |
Компания HORA является активным участником общеевропейского проекта угольных электростанций повышенной эффективности следующего поколения (COMTES 700). В настоящее время в составе демонстрационного энергоблока в г. Гельзенкирхен, (Германия), проходят длительные испытания клапаны РОУ конструкции компании HORA с параметрами пара на входе 220 бар и 704 град С. Отработка клапанов на столь высокие параметры явилась серьезной инженерной задачей, которая специалистами компании была успешно решена.
Вы можете скачать ОПРОСНЫЕ ЛИСТЫ для запроса по продукции компании HORA.№ | Тип | Маркировка | Исполнение | Dn, mm | Pn, bar | Материалы исполнения корпуса | Привод | Среда применения | |
Присоединения | Арматуры | ||||||||
1 | Отсечной угловой клапан | 1332-80 | приварка | Z-образная | 50-400 | 400 | п/п, э/п. ручной | Пар | |
1332-81 | Угловая | ||||||||
2 | Регулирующий клапан | 1312-01 1313-01 | Проходная | 40 | Пар, жидкость | ||||
1312-05 1313-05 1332-05 1333-05 | 160 | ||||||||
1322-07, 1323-07 | 320 | ||||||||
1312-16 1313-16 1332-16, 1333-16 | Угловая | 320 | |||||||
3 | Дросселирующий регулирующий клапан | 1711-64 | Фланц, приварка | Угловая или Z-образная | 15-125/ 50-200 | 400 | э/п, п/п, г/п | вода | |
4 | Комбинированный питательный клапан | 1321-72 | Проходная форма | 320 | вода | ||||
1311-73 | 160 | ||||||||
1331-74 | Угловая или Z-образная | 400 | |||||||
5 | Трехходовой клапан | Фланц. | 10-40 | 15- 600 | Нж, теплостойкая сталь | э/п, п/п, г/п | Вода, пар, нефть, | ||
63-160 | 15-400 | ||||||||
10-160 | 65-400 | ||||||||
250 | 50-300 | ||||||||
6 | Клапаны РОУ с форсункой | 1611-09, 1612-09 | Проходная | 160 | |||||
1621-10 1622-10 | Проходная | 320 | |||||||
7 | Клапаны РОУ с перфорированной трубкой | 1611-39, 1612-39 | Угловая | 160 | |||||
1631-39, 1632-39 | Угловая или Z-образная | 400 | |||||||
8 | Клапаны РОУ с пароводяной форсункой | 1613-84 | Угловая | 160 | |||||
1633-84 | Угловая или Z- образная | 400 | |||||||
9 | Клапаны РОУ с отдельным многосопловым пароохладителем / отдельной пароводяной форсункой | 1312-01, 1313-01 | Проходная | 40 | |||||
1312-05; 1313-05 1332-05; 1333-05 | Проходная | 160 | |||||||
1322-07; 1323-07 | Проходная | 320 | |||||||
1312-16; 1313-16 1332-16; 1333-16 | Угловая | 320 |
Купить клапана Хора можете отправив заявку на электронку zakaz@chetchik.ru либо заполнив специальную форму