Изолирующие фланцевые соединения (ИФС)
ИФС препятствует прохождению электрического тока вдоль трубопровода
ИФС предназначено для электрического секционирования линейной части газопровода на независимые участки и их электрической изоляции. Монтируется на прямолинейных участках магистральных трубопроводов категорий IV, III, II, I, B и промысловых газопроводов.
ИФС состоит из 2-х фланцев. В качестве уплотнителя изолятора между фланцами - прокладка паронитовая ПМБ, которая предварительно сушится при Т200С, что позволяет увеличить электросопротивление. Для предохранения прокладки от влагонасыщения, после изготовления они тщательно покрываются электроизолирующим бакелитовым лаком (БТ-99).
Соединение фланцев обеспечиваются шпильками, которые изолируются от фланца фторопластовыми втулками.
Транспортируемая среда: Природный газ, товарная нефть, нефтепродукты, сжиженные газы, ШФЛУ, не оказывающие коррозийного воздействия на металл трубы.
ИФС выпускается в двух видах климатического исполнения по ГОСТ 15150-69.
-У1 для эксплуатации при температуре окружающей среды -40 ,..+60 град С;
-ХЛ4 для эксплуатации при температуре окружающей среды -60 ... +45 град С;
Температура транспортируемой среды под давлением -40 ... +250 град С,
В собранном виде изделие испытыбается-'
а) на прочность давлением 1,25 Рраб, в течение 2 Мин;
б) на плотность давлением 1.0 Рраб, в течение 5 мин.
д) на диэлектрическую прочность.
Величина омического сопротивления в сухом помещении при 1 кВ превышает 5 МОм (по РД 153-39.4-091-01). Замер производится проверенным мегомметром.
Предлагаем ИФС от ду 20 до ду 1200мм, Ру 0,6 до Ру 200 Атм
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!!!
Изолирующие фланцевые и муфтовые соединения (ИФС, ИМС)(цены с НДС) | |||||||||
Изолирующие муфтовые соединения | |||||||||
Цены и наличие уточняйте у менеджера. Тел/факс (347) 246-05-13. | |||||||||
Наименование изделия | Диаметр, мм |
Цена, руб/количество | |||||||
Розница | Опт | Крупн. опт | |||||||
Изолир. фл. соединение 15 х16 |
|
Ду 15 | 1050 | 835 | обговаривается дополнительно с заказчиком | ||||
Изолир. фл. соединение 20 х16 | Ду 20 | 1090 | 845 | ||||||
Изолир. фл. соединение 25 х16 | Ду 25 | 1025 | 910 | ||||||
Изолир. фл. соединение 32 х16 | Ду 32 | 1420 | 1190 | ||||||
Изолир. фл. соединение 40 х16 | Ду 40 | 1610 | 1380 | ||||||
Изолир. фл. соединение 50 х16 | Ду 50 | 1830 | 1530 | ||||||
Изолир. фл. соединение 65 х16 | Ду 65 | 2100 | 1880 | ||||||
Изолир. фл. соединение 80 х16 | Ду 80 | 2500 | 1990 | ||||||
Изолир. фл. соединение 100 х16 | Ду 100 | 3100 | 2620 | ||||||
Изолир. фл. соединение 150 х16 | Ду 150 | 5380 | 4580 | ||||||
Изолир. фл. соединение 200 х16 | Ду 200 | 8500 | 7200 | ||||||
Изолир. фл. соединение 250 х16 | Ду 250 | 13000 | 11800 | ||||||
Изолир. фл. соединение 300 х16 | Ду 300 | 16000 | 10980 | ||||||
Изолирующее фланцевое соединение ИФС-Т (с приваркой встык трубы) (Ру 16) | |||||||||
ИФС-20 Т |
|
Ду 20 | обговаривается дополнительно с заказчиком | ||||||
ИФС-25 Т | Ду 25 | ||||||||
ИФС-32 Т | Ду 32 | ||||||||
ИФС-40 Т | Ду 40 | ||||||||
ИФС-50 Т | Ду 50 | ||||||||
ИФС-65 Т | Ду 65 | ||||||||
ИФС-80 Т | Ду 80 | ||||||||
ИФС-100 Т | Ду 100 | ||||||||
ИФС-150 Т | Ду 150 | ||||||||
ИФС-200 Т | Ду 200 | ||||||||
Изолирующее фланцевое соединение ИФС (без приварки встык трубы) (Ру 16) | |||||||||
ИФС-20 |
|
Ду 20 | обговаривается дополнительно с заказчиком | ||||||
ИФС-25 | Ду 25 | ||||||||
ИФС-32 | Ду 32 | ||||||||
ИФС-40 | Ду 40 | ||||||||
ИФС-50 | Ду 50 | ||||||||
ИФС-65 | Ду 65 | ||||||||
ИФС-80 | Ду 80 | ||||||||
ИФС-100 | Ду 100 | ||||||||
ИФС-150 | Ду 150 | ||||||||
ИФС-200 | Ду 200 |
Цены с НДС, за 1 комп.