Главная / Энергетическая арматура / Клапана игольчатые регулирующие 10 с

Клапана игольчатые регулирующие 10 с

Клапаны (вентили) регулирующие игольчатые типа 10с

 

Клапаны (вентили) регулирующие игольчатые применяются в качестве регуляторов расхода среды. Рабочая среда - вода, пар, нефтепродукты, неагрессивные и слабоагрессивные жидкости и газы. Клапаны предназначены для наружной установки и в закрытых помещениях с температурой окружающей среды от -40 °С до +70 °С.

Присоединение к трубопроводу с помощью сварки. Корпус выполнен со специальным защитным покрытием от эрозионного и коррозионного износа. В качестве запорных органов не применяются.

Клапаны изготавливаются в соответствии с ТУ 2913-001-15365247-2004.

Основные технические характеристики приведены в таблице.

 

Обозначение изделия

      ОАО "ЧЗЭМ"                          ЗАО "БКЗ"  

DN,

мм

РN,

МПа

tmax,

  оС  

Кvу,

м3

Мкр,

Н·м

F,

см2

H,

мм

h,

мм

D,

мм

L,

мм

Масса,

не более,

кг

  10с-1м 10 10 450** 0,4 15 0,085 230 10 150 110 2,8
1522-10-М 10с-5-1 10 25 350** 0,4 15 0,085 230 10 150 110 2,8
  10с-5-1-2 10 25 350** 1,8 15 0,6 230 15 150 110 2,8
  10с-6-1 10 50 560 1,8 15 0,6 230 15 150 110 2,8
584-10-0 10с-7-1 10 37,3* 280 1,8 15 0,6 230 15 150 110 2,8
597-10-0а 10с-8-1 10 25* 545 1,8 25 0,6 230 15 150 110 2,8
      10с-5-2 (т, н)***   20 25 350** 1,3 40 0,3 306 20 150 160 5,6
      10с-5-2-2 (т, н)*** 20 25 350** 4,4 40 1,71 306 22 150 160 5,6
1032-20-0     10с-7-3 (т, н)***   20 37,3* 280  4,4  80 1,75 309 22 150 160 5,6
1031-20-0 10с-8-3 20 25*   545    4,4 80 1,75 309 22 150 160 5,6
  10с-6-2 20 16,5* 560 4,4 40 1,71 309 22 150 160 5,6
  10с-5-2-1 25 10 450 4,4 40 1,71 306 22 150 160 5,6
1522-32-М 10с-5-3 32 10 450 3,2 25 0,67 332 20 150 230 6,6
  10с-5-4-1 50 25 350** 5,75 69 0,9 462 30 320 220 22,2
  10с-5-4-2 50 25 350** 10,25 69 2,39 462 30 320 220 22,2
1522-50-М 10с-3-3 50 6,3 425 5,75 29,4 0,9 365 30 260 240 9,4
  10с-3-3-4 50 6,3 425 10,25 29,4 2,39 365 30 260 240 9,4
976-65-М 10с-7-7 65 23,5 250 22.6 180 6.4 470 30 320 250

42

 

* - давление рабочее, Рр.

** - допускается применение при температуре до Т=450 °С при давлении не более Рр = 6,3 МПа (63 кгс/см2).

*** - клапан имеет дополнительную модификацию со сменными седлами для работы в условиях возникновения кавитации, повышенного эрозионного износа (т - титановый сплав, н-сталь аустенитного класса).