Клапаны 1с
Клапаны (вентили) запорные типа 1с
Клапаны (вентили) запорные типа 1с предназначены для установки в качестве запорных устройств. Рабочая среда - вода, пар, нефтепродукты, неагрессивные и слабоагрессивные жидкости и газы. Клапаны (вентили) предназначены для на-ружной установки и установки в закрытых помещениях с температурой окружающей среды от -40оС до +70оС. Присоединение к трубопроводу с помощью сварки. Управление запорными вентилями - при помощи рукоятки или маховика (М), или с помощью встроенного электропривода (Э). Конструкция клапанов адаптирована под применение электроприводов производства Бердского электро-механического завода, Чебоксарского завода электроники и механики, Тулаэлектропривод и AUMA.
Материал корпуса - сталь 20 при максимальной температуре среды до 450оС и сталь 12Х1МФ при температуре среды выше 450оС. Корпус выполнен со специальным защитным покрытием от эрозионного и коррозионного износа. Основные технические характеристики приведены в таблице.
Клапаны изготавливаются в соответствии с ТУ 2913-001-15365247-2004.
Обозначение изделия |
DN | PN | Тmax | ξ | Мкр | L | h | H | d | S |
Тип э/привода |
Масса без э/привода |
Полная масса | |
ОАО "ЧЗЭМ" | ЗАО "БКЗ" | мм | МПа | оС | Н·м | мм | мм | мм | мм | мм | кг | кг | ||
1456-10-0 | 1c-11-1м | 10 | 10 | 450 | 3,8 | 15 | 110 | 196 | 226 | 150 | - | 2,8 | ||
1c-12-1 | 10 | 25 | 350** | 3,8 | 15 | 110 | 196 | 226 | 150 | - | 2,8 | |||
1c-12-1Э | 10 | 25 | 350** | 3,8 | 15 | 110 | 497 | 525 | - | 332 | ПЭМ А12М | 3 | 24,5 | |
588-10-0 | 1с-14-1 | 10 | 37,3* | 280** | 3,8 | 25 | 110 | 196 | 226 | 150 | - | 2,8 | ||
1c-14-1Э | 10 | 37,3* | 280** | 3,8 | 25 | 110 | 497 | 525 | - | 332 | ПЭМ А12М | 3 | 24,5 | |
1с-13-1 | 10 | 50 | 560 | 3,8 | 15 | 110 | 196 | 226 | 150 | - | 2,8 | |||
589-10-0 | 1с-15-1 | 10 | 25* | 545 | 3,8 | 25 | 110 | 196 | 226 | 150 | - | 2,8 | ||
1с-15-1Э | 10 | 25* | 545 | 3,8 | 25 | 110 | 497 | 525 | - | 332 | ПЭМ А12М | 3 | 24,5 | |
1093-10-0 | 1c-17-1 | 10 | 13,7* | 560 | - | 40 | 65 | - | 120 | - | - | 0,94 | ||
1с-11-2 | 15 | 10 | 450 | 5,0 | 28 | 160 | 270 | 316 | 260 | - | 5,6 | |||
1с-15-2 | 15 | 25* | 545 | 5,0 | 80 | 160 | 270 | 316 | 260 | - | 5,6 | |||
1с-11-3м | 20 | 10 | 425** | 5,0 | 28 | 160 | 270 | 316 | 260 | - | 5,6 | |||
1с-11-3Э | 20 | 10 | 425** | 5,0 | 28 | 160 | 770 | 816 | - | 332 | ПЭМ А12 | 7 | 33 | |
1456-10-0 | 1с-12-3 | 20 | 25 | 350** | 5,0 | 28 | 160 | 270 | 316 | 260 | - | 5,6 | ||
1с-12-3Э | 20 | 25 | 350** | 5,0 | 28 | 160 | 775 | 821 | - | 332 | ПЭМ А12 | 7 | 33 | |
1с-13-3 | 20 | 16,5* | 560 | 5,0 | 28 | 160 | 270 | 316 | 260 | - | 5,6 | |||
1с-13-3Э | 20 | 16,5* | 560 | 5,0 | 28 | 160 | 775 | 821 | - | 332 | ПЭМ А12 | 7 | 33 | |
998-20-0 | 1с-14-3 (т, н)*** | 20 | 37,3* | 280 | 5,0 | 80 | 160 | 270 | 316 | 260 | - | - | 5,6 | |
998-20-Э (-ЭН, -ЭМ, -ЭК) | 1с-14-3Э (т, н)*** | 20 | 37,3* | 280 | 5,0 | 80 | 160 | 775 | 821 | - | 332 | ПЭМ А12 | 7 | 33 |
998-20-Г | 1с-14-3Г (т, н)*** | 20 | 37,3* | 280 | 5,0 | 80 | 160 | 270 | 316 | 260 | 6,2 | |||
999-20-0 | 1с-15-3 | 20 | 25,0* | 545 | 5,0 | 80 | 160 | 270 | 316 | 260 | - | 5,6 | ||
999-20-Э (-ЭН, -ЭМ, -ЭК) | 1с-15-3Э | 20 | 25,0* | 545 | 5,0 | 80 | 160 | 775 | 821 | - | 332 | ПЭМ А12 | 7 | 33 |
999-20-Г | 1с-15-3Г | 20 | 25,0* | 545 | 5,0 | 80 | 160 | 270 | 316 | 260 | 6,2 | |||
1456-25-М | 1с-11-31 | 25 | 10 | 450 | 5,0 | 28 | 160 | 270 | 316 | 260 | 5,6 | |||
1с-11-31Э | 25 | 10 | 450 | 5,0 | 28 | 160 | 775 | 821 | - | 332 | ПЭМ А12 | 7 | 33 | |
1456-32-0 | 1с-12-4 | 32 | 10 | 450 | 6,4 | 25 | 230 | 285 | 332 | 260 | - | 6,6 | ||
1с-12-4Э | 32 | 10 | 450 | 7,7 | 25 | 230 | 795 | 842 | - | 332 | ПЭМ А12 | 7 | 33 | |
1055-32-0 | 1с-15-4 | 32 | 25,0* | 545 | 7,0 | 250 | 220 | 370 | 455 | 400 | - | 39 | ||
1055-32-Э (-ЭН, -ЭМ, -ЭК) | 1с-15-4Э | 32 | 25,0* | 545 | 7,0 | 250 | 220 | 731 | 820 | - | 320 | ЭП-3-300-25-Б | 46 | 80 |
1054-40-0 | 1с-14-41 | 40 | 37,3* | 280 | 7,0 | 250 | 220 | 370 | 455 | 400 | - | - | 39 | |
1054-40-Э (-ЭН, -ЭМ, -ЭК) | 1с-14-41Э | 40 | 37,3* | 280 | 7,0 | 250 | 220 | 731 | 820 | - | 320 | ЭП-3-300-25-Б | 46 | 80 |
1с-12-5 | 50 | 17* | 350 | 7,5 | 120 | 220 | 432 | 504 | 320 | - | 24 | |||
1с-12-5Э | 50 | 17* | 350 | 7,5 | 120 | 220 | 739 | 816 | - | 320 | ЭП-3-300-25-Б | 19 | 65 | |
1053-50-0 | 1с-15-5 (1с-13-5) | 50 | 13,7* | 560 | 7,5 | 250 | 250 | 370 | 455 | 320 | - | 24 | ||
1053-50-Э (-ЭН, -ЭМ, -ЭК) | 1с-15-5Э(1с-13-5Э) | 50 | 13,7* | 560 | 7,5 | 250 | 250 | 741 | 836 | - | 320 | ЭП-3-300-25-Б | 19 | 65 |
1с-11-5 | 50 | 6,3 | 425 | 12,7 | 25 | 240 | 292 | 360 | 260 | - | 9,4 | |||
1с-11-5Э | 50 | 6,3 | 425 | 12,7 | 25 | 240 | 803 | 871 | - | 332 | ПЭМ А12 | 8,7 | 31 | |
1456-50-0 | 1с-11-5M | 50 | 10 | 350** | 12,7 | 80 | 240 | 292 | 360 | 260 | - | 9,4 | ||
1с-11-5МЭ | 50 | 10 | 350** | 12,7 | 80 | 240 | 803 | 871 | - | 332 | ПЭМ А12 | 8,7 | 31 | |
1052-65-0 | 1с-14-6 | 65 | 23,5* | 250 | 7,0 | 300 | 250 | 375 | 470 | 400 | - | - | 42 | |
1052-65-Э (-ЭН, -ЭМ, -ЭК) | 1с-14-6Э | 65 | 23,5* | 250 | 7,0 | 300 | 250 | 741 | 836 | - | 320 | ЭП-3-300-25-Б | 34 | 72 |
1057-65-0 | 1с-15-6 | 65 | 9,8* | 540 | 7,0 | 300 | 250 | 375 | 470 | 400 | - | - | 42 | |
1057-65-Э (-ЭН, -ЭМ, -ЭК) | 1с-15-6Э | 65 | 9,8* | 540 | 7,0 | 300 | 250 | 741 | 836 | - | 320 | ЭП-3-300-25-Б | 34 | 72 |
1с-7-1 | 80 | 6,3 | 425 | 6,4 | 290 | 380 | 460 | 550 | 81 | 59 | ||||
1456-80-Г (-ЦЗ) | 1с-8-2 | 80 | 10 | 450 | 6,4 | 97 | 380 | 646 | 736 | 77 | 86 | |||
1с-8-2Э | 80 | 10 | 450 | 6,4 | 240 | 380 | 740 | 830 | 77 | ЭП-3-300-25-Б | 93 | |||
1456-80-КЗ | 1с-9-2 | 80 | 10 | 450 | 6,4 | 97 | 380 | 442 | 532 | 77 |
86 |
Примечания к таблице: При применении электроприводов других заводов изготовителей массогабаритные характеристики клапанов изменяются.
* - давление рабочее, Pр.
** - допускается применение при температуре до T=450оС при давлении не более Pр=6,3 МПа (63 кгс/см2).
*** - клапан имеет дополнительную модификацию со сменными седлами для работы в условиях возникновения кавитации, повышенного эрозионного износа (т - титановый сплав, н-сталь аустенитного класса).