Задвижки 2с
Задвижки типа 2с
Задвижки предназначены для отключения (включения) трубопроводов воды и водяного пара.
Задвижки могут устанавливаться как на горизонтальных, так и на вертикальных участках трубопроводов.
При установке на вертикальных участастках задвижек с электроприводом необходима установка дополнительной опоры под привод во избежание деформации бугеля. Присоединение к трубо-проводам при помощи сварки.
Соединение корпуса с крышкой - безфланцевое самоуплотняющееся; затвор клиновый, двухдисковый с распорным элементом в виде грибка. Управление задвижками при помощи встроенного электропривода (Э), цилиндрического (Ц), конического (К) редуктора и маховика (М). Конструкция задвижки адаптирована под применение электроприводов производства Бердского электромеханического завода, Чебоксарского завода электроники и механики и Тулаэлектропривод. Основные технические характеристики приведены в таблице.
Задвижки изготавливаются в соответствии с ТУ 3740-002-15365247-2004.
Основные детали клапанов выполнены из следующих материалов:
Корпус, крышка-сталь 25Л, 15Х1М1ФЛ, 12Х1МФ
Тарелка-сталь 38Х2МЮА
Седло-сталь 20 с наплавкой 20X13
Обозначение изделия |
DN, мм |
PN, МПа (кгс/см2) |
Tmax,
оС |
ξ** |
Мкр, Н·м |
Nоб. полн. хода |
D1, мм |
D2, мм |
D3, мм |
L, мм |
H, мм |
h, мм |
d, мм |
Вид при- вода |
При поставке со встроенным электроприводом |
Масса, не более, кг |
|||
ОАО "ЧЗЭМ" | ЗАО "БКЗ" |
Тип привода |
N, кВт |
Ход, сек |
|||||||||||||||
1511-80-М | 2с-32-1 | 80 | 10,0 (100,0) | 450 | 1,0 | 100 | 14 |
74 |
77 | 90 | 310 | 590 | 496 | 470 | М | 64 | |||
1511-80-ЦЗ | 2с-30-1 | 80 | 10,0 (100,0) | 450 | 1,0 | 40** | 14 | 730 | 635 | 320 | Ц | 84 | |||||||
1511-80-КЗ | 2с-31-1 | 80 | 10,0 (100,0) | 450 | 1,0 | 40** | 14 | 508 | 418 | 320 | К | 85 | |||||||
2с-35-1 | 80 | 6,3 (63,0) | 425 | 1,0 | 100 | 14 | 81 | 590 | 496 | 470 | М | 64 | |||||||
2с-33-1 | 80 | 6,3 (63,0) | 425 | 1,0 | 40** | 14 | 730 | 635 | 320 | Ц | 84 | ||||||||
2с-34-1 | 80 | 6,3 (63,0) | 425 | 1,0 | 40** | 14 | 508 | 418 | 320 | К | 85 | ||||||||
1511-100-М | 2с-32-2 | 100 | 10,0 (100,0) | 450 | 0,86 | 100 | 14 | 93 | 111 | 350 | 590 | 496 | 470 | М | 70 | ||||
1511-100-ЦЗ | 2с-30-2 | 100 | 10,0 (100,0) | 450 | 0,86 | 40** | 14 | 730 | 635 | 320 | Ц | 90 | |||||||
1511-100-КЗ | 2с-31-2 | 100 | 10,0 (100,0) | 450 | 0,86 | 40** | 14 | 508 | 418 | 320 | К | 91 | |||||||
2с-35-2 | 100 | 6,3 (63,0) | 425 | 0,86 | 100 | 14 | 97 | 590 | 496 | 470 | М | 70 | |||||||
2с-33-2 | 100 | 6,3 (63,0) | 425 | 0,86 | 40** | 14 | 730 | 635 | 320 | Ц | 90 | ||||||||
2с-34-2 | 100 | 6,3 (63,0) | 425 | 0,86 | 40** | 14 | 508 | 418 | 320 | К | 91 | ||||||||
1123-100-М-01 | 2с-65-2М | 100 | 9,8* | 540 | 0,6 | 190 | 18 | 86 | 112 | 146 | 400 | 865 | 708 | 470 | М | 188 | |||
1123-100-ЦЗ-01 | 2с-65-2ЦЗ | 100 | 9,8* | 540 | 0,6 | 70** | 998 | 842 | 320 | Ц | 208 | ||||||||
1123-100-КЗ-01 | 2с-65-2КЗ | 100 | 9,8* | 540 | 0,6 | 70** | 793 | 637 | К | ||||||||||
1123-100-М | 2с-66-2М | 100 | 13,7* | 560 | 0,6 | 270 | 94 | 865 | 708 | 470 | М | 188 | |||||||
1123-100-ЦЗ | 2с-66-2ЦЗ | 100 | 13,7* | 560 | 0,6 | 90** | 998 | 842 | 320 | Ц | 208 | ||||||||
1123-100-КЗ | 2с-66-2КЗ | 100 | 13,7* | 560 | 0,6 | 90** | 793 | 637 | К | ||||||||||
1120-100-М-01 | 2с-68-2М | 100 | 23,5* | 250 | 0,6 | 290 | 109 | 865 | 708 | 470 | М | 188 | |||||||
1120-100-ЦЗ-01 | 2с-68-2ЦЗ | 100 | 23,5* | 250 | 0,6 | 100** | 998 | 842 | 320 | Ц | 208 | ||||||||
1120-100-КЗ-01 | 2с-68-2КЗ | 100 | 23,5* | 250 | 0,6 | 100** | 793 | 637 | К | ||||||||||
1120-100-ЦЗ | 2с-69-2ЦЗ | 100 | 37,3* | 280 | 0,4 | 90** | 98 | 998 | 842 | 320 | Ц | 208 | |||||||
1120-100-КЗ | 2с-69-2КЗ | 100 | 37,3* | 280 | 0,4 | 90** | 793 | 637 | К | ||||||||||
1126-150-М 1511-150-М |
2с-25-1 | 150 | 10,0 (100,0) | 450 | 0.8 | 250 | 23 | 130 | 142 | 160 | 450 | 830 | 681 | 470 | М | 153 | |||
1126-150-ЦЗ 1511-150-ЦЗ |
2с-28-1 | 150 | 10,0 (100,0) | 450 | 0.8 | 84** | 23 | 935 | 785 | 320 | Ц | 167 | |||||||
1126-150-КЗ 1511-150-КЗ |
2с-29-1 | 150 | 10,0 (100,0) | 450 | 0.8 | 84** | 23 | 130 | 142 | 160 | 450 | 760 | 610 | 320 | К | 169 | |||
2с-25-1Н | 150 | 6,3 (63,0) | 425 | 0,8 | 250 | 23 | 147 | 830 | 681 | 470 | М | 153 | |||||||
2с-26-1 | 150 | 6,3 (63,0) | 425 | 0,8 | 84** | 23 | 935 | 785 | 320 | Ц | 167 | ||||||||
2с-27-1 | 150 | 6,3 (63,0) | 425 | 0,8 | 84** | 23 | 760 | 610 | К | 169 | |||||||||
1511-200-ЦЗ | 2с-28-2Н | 200 | 10,0 (100,0) | 450 | 1,0 | 84** | 23 | 195 | 220 | 550 | 935 | 785 | Ц | 192 | |||||
1511-200-КЗ | 2с-29-2Н | 200 | 10,0 (100,0) | 450 | 1,0 | 84** | 23 | 760 | 610 | К | 193 | ||||||||
2с-25-2Н | 200 | 6,3 (63,0) | 425 | 1,0 | 250 | 23 | 203 | 830 | 681 | 470 | М | 177 | |||||||
2с-26-2Н | 200 | 6,3 (63,0) | 425 | 1,0 | 84** | 23 | 935 | 785 | 320 | Ц | 192 | ||||||||
2с-27-2Н | 200 | 6,3 (63,0) | 425 | 1,0 | 84** | 23 | 760 | 610 | К | 193 | |||||||||
1016-250-ЦЗ 1511-250-ЦЗ |
2с-28-3Н | 250 | 10,0 (100,0) | 450 | 0,6 | 348** | 28 | 210 | 244 | 275 | 650 | 1206 | 1017 | 470 | Ц | 360 | |||
1016-250-КЗ 1511-250-КЗ |
2с-29-3Н | 250 | 10,0 (100,0) | 450 | 0,6 | 348** | 28 | 1045 | 856 | К | 341 | ||||||||
2с-26-3Н | 250 | 6,3 (63,0) | 425 | 0,6 | 340** | 28 | 254 | 1206 | 1017 | Ц | 360 | ||||||||
2с-27-3Н | 250 | 6,3 (63,0) | 425 | 0,6 | 340** | 28 | 1045 | 856 | К | 341 | |||||||||
1511-300-ЦЗ | 2с-28-4Н | 300 | 10,0 (100,0) | 450 | 1,0 | 348** | 28 | 290 | 325 | 750 | 1206 | 1017 | Ц | 374 | |||||
1511-300-КЗ | 2с-29-4Н | 300 | 10,0 (100,0) | 450 | 1,0 | 348** | 28 | 1045 | 856 | К | 356 | ||||||||
2с-26-4Н | 300 | 6,3 (63,0) | 425 | 1,0 | 340** | 28 | 303 | 1206 | 1017 | Ц | 374 | ||||||||
2с-27-4Н | 300 | 6,3 (63,0) | 425 | 1,0 | 340** | 28 | 1045 | 856 | К | 356 | |||||||||
1533-350-ЦЗ | 2с-26-5Н | 350 | 6,3 (63,0) | 425 | 0,9 | 322** | 33 | 250 | 354 | 386 | 850 | 1365 | 1140 | Ц | 475 | ||||
1533-350-КЗ | 2с-27-5Н | 350 | 6,3 (63,0) | 425 | 0,9 | 322** | 33 | 1205 | 980 | К | 448 | ||||||||
2с-33-1Э | 80 | 6,3 (63,0) | 425 | 1,0 | 100 | 14 | 74 | 77 | 90 | 310 | 820 | 735 | Э |
ЭП-3-100-24-А2-0-В
|
0,38 | 33 | 90 | ||
1511-80-Э, -ЭН, -ЭМ | 2с-30-1Э | 80 | 10,0 (100,0 | 450 | 1,0 | 100 | 14 | 81 | 820 | 735 | Э | 90 | |||||||
2с-33-2Э | 100 | 6,3 (63,0) | 425 | 0,86 | 100 | 14 | 93 | 111 | 350 | 820 | 735 | Э | 94 | ||||||
1511-100-Э, -ЭН, -ЭМ | 2с-30-2Э | 100 | 10,0 (100,0) | 450 | 0,86 | 100 | 14 | 97 | 111 | 350 | 820 | 735 | Э | 94 | |||||
1123-100-Э-01 (-ЭН, -ЭМ) | 2с-65-2Э | 100 | 9,8* (100,0) | 540 | 0,6 | 100 | 18 | 86 | 112 | 133 | 400 | 1143 | 977 | Э |
ЭП-3-300-25-Б1-0-А
|
210 | |||
1123-100-Э (-ЭН, -ЭМ) | 2с-66-2Э | 100 | 13,7* (140,0) | 560 | 0,4 | 300 | 18 | 94 | 133 | 400 | 1143 | 977 | Э | 210 | |||||
1120-100-Э-01 (-ЭН, -ЭМ) | 2с-68-2Э | 100 | 23,5* (235,0) | 250 | 0,6 | 190 | 18 | 109 | 133 | 400 | 1143 | 977 | Э | 210 | |||||
1120-100-Э (-ЭН, -ЭМ) | 2с-69-2Э | 100 | 37,7* (380,0) | 280 | 0,4 | 270 | 18 | 98 | 133 | 400 | 1143 | 977 | Э | 210 | |||||
1511-150-Э, -ЭН, -ЭМ | 2с-Э-1 | 150 | 10,0 (100,0) | 450 | 0,8 | 250 | 23 | 130 | 142 | 160 | 450 | 1092 | 943 | Э | ЭП-3-300-25-Б1-0-А | 0,75 | 55 | 188 | |
1511-200-Э, -ЭН, -ЭМ | 2с-Э-2 | 200 | 10,0 (100,0) | 450 | 1,0 | 250 | 23 | 195 | 220 | 550 | Э | 213 | |||||||
1511-250-Э, -ЭН, -ЭМ | 2с-Э-3 | 250 | 10,0 (100,0) | 450 | 0,6 | 1040 | 28 | 210 | 244 | 275 | 650 | 1610 | 1420 | Э | ГИЮМ303344.001 | 3,2 | 70 | 450 | |
1511-300-Э, -ЭН, -ЭМ | 2с-Э-4 | 300 | 10,0 (100,0) | 450 | 1,0 | 1040 | 28 | 290 | 325 | 750 | Э | 465 | |||||||
1511-350-Э, -ЭН, -ЭМ | 2с-Э-5 | 350 | 6,3 (63,0) | 425 | 0,9 | 960 | 33 | 250 | 354 | 386 | 850 | 1770 | 1545 | Э | 85 | 555 | |||
2с-25-6Э | 400 | 10,0 (100,0) | 450 | 1,0 | 960 | 33 | 250 | 390 | 426 | 950 | 1776 | 1545 | Э |
655 |
* - давление рабочее, Рр
** - коэффициент сопротивления отнесен к сечению седла
Примечание: При применении электроприводов других заводов-изготовителей массогабаритные характеристики задвижек изменяются